Каталог шаговых двигателей
Шаговые двигатели NEMA 34 с фланцем 86 мм — мощные решения для задач, где требуется высокая сила удержания, устойчивость при нагрузке и точность перемещения. Эти двигатели находят применение в станках с ЧПУ, обработке металлов, режущих и фрезерных установках, промышленных системах автоматизации. В нашем интернет-магазине “ЧПУЦЕНТР” представлен широкий ассортимент моделей NEMA 34, которые можно купить по конкурентной стоимости с гарантией качества и с доставкой в Москву и другие города России.
Преимущества шаговых двигателей NEMA 34
Характеристики
Ниже — проверенные характеристики некоторых моделей шаговых двигателей NEMA 34 с фланцем 86 мм из каталога “ЧПУЦЕНТР”:
| Модель | Номинальный ток фазы | Удерживающий момент | Длина корпуса | Вал / выводы / другие параметры |
| 86BYGH450C | 5 А | 120 кг·см | 151 мм | фланец 86 мм, вал 14 мм, количество выводов — 4[url=https://chpucentr.ru/tovar/53/shagovyj-dvigatel-86mm-86byg450c.html?utm_source=chatgpt.com] [/url] |
| 86BYGH450B | 4,3 А | 85 кг·см | 112 мм | фланец 86 мм, вал 14 мм (с одной стороны), 4 вывода |
| 86BYGH450A | 4 А | 35 кг·см | 76 мм | фланец 86 мм |
| Комплект 86EBP147ALC-8.5N.m + HBS86H | 6 А | ~ 85 кг·см (8.5 N·m) | длина мотора 136 мм | фланец 86 мм, вал 14 мм, комплект с драйвером |
Дополнительные технические параметры, общие для моделей:
Где применяются шаговые двигатели NEMA 34
Помощь в подборе шагового двигателя
Наш интернет-магазин предлагает шаговые двигатели разных серий и типоразмеров. У нас можно купить как стандартные модели, так и специализированные шаговые моторы для ЧПУ — включая мощные варианты для токарных станков или двигатели для ШВП. Стоимость зависит от характеристик, но в любом случае вы получаете надежное и долговечное решение с быстрой доставкой транспортными компаниями по всей России.
Ниже представлен каталог наиболее популярных моделей шаговых двигателей с основными техническими параметрами:
| Модель | Типоразмер (NEMA) | Угол шага | Момент удержания, Н·см | Ток, А/ф | Длина корпуса, мм | Тип вала |
| 57H56Н3004A | 23 | 1.8° | 12кг*см | 3.0 | 56 | Ø8 |
| Busheng 23HD41001Y-21 | 23 | 1.8° | 4.6кг*см | 1.7 | 41 | Ø6.35 |
| Busheng 23HD51001Y-21B | 23 | 1.8° | 9кг*см | 1.7 | 51 | Ø6.35 |
| Busheng 23HD56005Y-21B | 23 | 1.8° | 13кг*см | 2.3 | 56 | Ø6.35 |
| 57HS7630A4 | 23 | 1.8° | 18кг*см | 3.0 | 76 | Ø6.35 |
| 57HS8430D6.5 | 23 | 1.8° | 18кг*см | 3.0 | 84 | Ø6.35 |
| 57HS8430D8 | 23 | 1.8° | 18кг*см | 3.0 | 84 | Ø8 |
| 57HS13 Leadshine | 23 | 1.8° | 13кг*см | 2.8 | 76 | Ø8 |
| 57HS10042D8 | 23 | 1.8° | 25кг*см | 4.2 | 100 | Ø8 |
| 57HS11242A4D8 | 23 | 1.8° | 30кг*см | 4.2 | 112 | Ø8 |
| 57HS11230A4D8 | 23 | 1.8° | 28кг*см | 3.0 | 112 | Ø8 |
| 86BYGH450A | 34 | 1.8° | 35кг*см | 4.0 | 76 | Ø14 |
| 86BYGH450B | 34 | 1.8° | 85кг*см | 4.3 | 112 | Ø14 |
| 86BYG450C | 34 | 1.8° | 120кг*см | 5.0 | 151 | Ø14 |
| 110BYG250A Nema 42 | 42 | 1.8° | 80кг*см | 5.0 | 109 | Ø19 |
| 110BYG250B Nema 42 | 42 | 1.8° | 120кг*см | 6.0 | 134 | Ø19 |
| 110BYG250C Nema 42 | 42 | 1.8° | 180кг*см | 6.5 | 158 | Ø19 |
| 110BYG250D Nema 42 | 42 | 1.8° | 220кг*см | 7.0 | 191 | Ø19 |
Если вам нужен шаговый двигатель NEMA 34 с фланцем 86 мм — в ЧПУЦЕНТР вы найдете именно ту серию, которая подходит под вашу задачу. Мы поможем с подбором по мощности, длине корпуса, моменту и току, подберем оптимальный вариант с учётом стоимости и доставки в ваш город.
Просмотрите наш каталог, сравните характеристики, или свяжитесь с менеджером — и вы сможете купить качественный двигатель с доставкой по Москве или в другие города России.